XỔ SỐ KIẾN THIẾT Nam Định - XSND - XSKT ND
XỔ SỐ Nam Định - XSND- XSKT ND | |
![]() | |
| Thứ bảy | Nam Định |
| ĐB | 31108512 ZT 17243 |
| G.Nhất | 04013 |
| G.Nhì | 57720 45649 |
| G.Ba | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.Tư | 3092 5365 3768 2615 |
| G.Năm | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.Sáu | 872 043 819 |
| G.Bảy | 95 74 59 53 |
Nam Định - 18/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7720 5760 | 7961 9831 | 3442 3092 872 | 4013 6173 043 53 7243 | 3654 7214 74 | 5365 2615 5645 95 | 4136 | 3768 7658 | 5649 6869 2979 819 59 |
Thống kê Xổ số Nam Định - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 18/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
49 3 Ngày - 3 lần
59 3 Ngày - 3 lần
13 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
06 25 lần 39 19 lần 90 17 lần 02 15 lần 01 13 lần 10 11 lần 75 11 lần 08 8 lần 81 8 lần 24 7 lần 35 7 lần 77 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 43 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 09 | 4 Lần | Không tăng | |
| 94 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 97 | 4 Lần | Không tăng | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 16 | 3 Lần | Không tăng | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 51 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
| 80 | 3 Lần | Không tăng | |
| 88 | 3 Lần | Không tăng | |
| 92 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 43 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 09 | 8 Lần | Giảm 1 | |
| 68 | 7 Lần | Không tăng | |
| 91 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 97 | 7 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 68 | 20 Lần | Không tăng | |
| 43 | 19 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 15 Lần | Không tăng | |
| 60 | 14 Lần | Không tăng | |
| 91 | 14 Lần | Giảm 1 | |
| 09 | 13 Lần | Không tăng | |
| 03 | 12 Lần | Không tăng | |
| 13 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 94 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 1 | 1 | 15 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 2 | 2 | 11 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 20 Lần | 7 | ||
| 22 Lần | 6 | 4 | 15 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 4 | 5 | 9 Lần | 5 | ||
| 13 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 4 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 15 Lần | 3 | ||
| 14 Lần | 0 | 9 | 15 Lần | 2 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)


Tăng 2
Không tăng
Giảm 1 
