Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
Thống kê dãy số 94 xổ số Nam Định từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 11/04/2026 | Giải sáu: 097 - 494 - 880 |
| 28/03/2026 | Giải năm: 7194 - 9927 - 2925 - 1164 - 2143 - 4991 |
| 21/03/2026 | Giải ba: 60611 - 75467 - 63729 - 94907 - 97040 - 24194 Giải đặc biệt: 88594 |
| 14/03/2026 | Giải năm: 9231 - 4787 - 8494 - 9238 - 8841 - 1247 |
| 28/02/2026 | Giải sáu: 094 - 495 - 672 |
| 07/02/2026 | Giải bảy: 94 - 17 - 77 - 43 |
| 17/01/2026 | Giải năm: 3615 - 3768 - 6201 - 0787 - 8994 - 0497 |
| 10/01/2026 | Giải năm: 3778 - 6260 - 7787 - 9014 - 8094 - 7516 |
| 20/12/2025 | Giải tư: 1868 - 9270 - 1994 - 2684 Giải năm: 4294 - 0422 - 2940 - 5783 - 9074 - 9805 |
| 25/10/2025 | Giải năm: 8506 - 8522 - 7564 - 5894 - 2443 - 2176 |
| 20/09/2025 | Giải ba: 13728 - 36883 - 26173 - 09234 - 69294 - 41645 |
| 16/08/2025 | Giải đặc biệt: 60194 |
| 19/07/2025 | Giải ba: 33063 - 02960 - 82616 - 86394 - 02447 - 61145 |
| 28/06/2025 | Giải ba: 30893 - 16260 - 07493 - 59254 - 19247 - 50394 Giải đặc biệt: 44194 |
| 31/05/2025 | Giải ba: 46248 - 93512 - 16572 - 39823 - 50594 - 11769 |
| 10/05/2025 | Giải tư: 2494 - 7000 - 6119 - 4431 |
| 03/05/2025 | Giải tư: 7754 - 3461 - 8996 - 0994 Giải bảy: 15 - 67 - 94 - 76 |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 18/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
49 3 Ngày - 3 lần
59 3 Ngày - 3 lần
13 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
06 25 lần 39 19 lần 90 17 lần 02 15 lần 01 13 lần 10 11 lần 75 11 lần 08 8 lần 81 8 lần 24 7 lần 35 7 lần 77 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 43 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 09 | 4 Lần | Không tăng | |
| 94 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 97 | 4 Lần | Không tăng | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 16 | 3 Lần | Không tăng | |
| 40 | 3 Lần | Không tăng | |
| 42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 51 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
| 80 | 3 Lần | Không tăng | |
| 88 | 3 Lần | Không tăng | |
| 92 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 43 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 09 | 8 Lần | Giảm 1 | |
| 68 | 7 Lần | Không tăng | |
| 91 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 97 | 7 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 68 | 20 Lần | Không tăng | |
| 43 | 19 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 15 Lần | Không tăng | |
| 60 | 14 Lần | Không tăng | |
| 91 | 14 Lần | Giảm 1 | |
| 09 | 13 Lần | Không tăng | |
| 03 | 12 Lần | Không tăng | |
| 13 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 94 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần | 1 | 0 | 12 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 1 | 1 | 15 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 2 | 2 | 11 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 4 | 3 | 20 Lần | 7 | ||
| 22 Lần | 6 | 4 | 15 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 4 | 5 | 9 Lần | 5 | ||
| 13 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 4 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 15 Lần | 3 | ||
| 14 Lần | 0 | 9 | 15 Lần | 2 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 2
Không tăng
Giảm 1 
