XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Định - XSBDI - XSKT BDI
XỔ SỐ Bình Định - XSBDI- XSKT BDI | |
| Thứ năm | XSBDI |
| 100N | 55 |
| 200N | 244 |
| 400N | 1979 5767 3967 |
| 1TR | 7239 |
| 3TR | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
| 10TR | 14517 44343 |
| 15TR | 16121 |
| 30TR | 47148 |
| 2Tỷ | 936497 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/04/26
| 0 | 01 | 5 | 55 |
| 1 | 1719 | 6 | 6767 |
| 2 | 2123 | 7 | 7879 |
| 3 | 3639 | 8 | 85 |
| 4 | 484344 | 9 | 9790 |
Bình Định - 16/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4690 | 3901 6121 | 7523 4343 | 244 | 55 1985 | 3536 | 5767 3967 4517 6497 | 8078 7148 | 1979 7239 8519 |
Thống kê Xổ Số Bình Định - Xổ số Miền Trung đến Ngày 16/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
54 26 lần 69 22 lần 14 19 lần 10 18 lần 41 17 lần 05 16 lần 73 16 lần 18 15 lần 42 15 lần 66 14 lần 03 13 lần 27 13 lần 50 13 lần 72 13 lần 71 12 lần 88 12 lần 08 11 lần 94 11 lần 09 9 lần 31 9 lần 30 8 lần 49 8 lần 16 7 lần 92 7 lần 93 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 19 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 79 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 44 | 3 Lần | Không tăng | |
| 58 | 3 Lần | Không tăng | |
| 01 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 20 | 2 Lần | Không tăng | |
| 21 | 2 Lần | Không tăng | |
| 25 | 2 Lần | Không tăng | |
| 32 | 2 Lần | Không tăng | |
| 34 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 37 | 2 Lần | Không tăng | |
| 39 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 43 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 45 | 2 Lần | Không tăng | |
| 48 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 52 | 2 Lần | Không tăng | |
| 61 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 67 | 2 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 2 Lần | Không tăng | |
| 85 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 89 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 20 | 6 Lần | Không tăng | |
| 39 | 6 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 5 Lần | Giảm 1 | |
| 44 | 5 Lần | Không tăng | |
| 58 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 19 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 65 | 12 Lần | Không tăng | |
| 20 | 11 Lần | Không tăng | |
| 34 | 11 Lần | Không tăng | |
| 39 | 11 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 11 Lần | Không tăng | |
| 44 | 11 Lần | Tăng 1 | |
| 12 | 10 Lần | Giảm 1 | |
| 37 | 10 Lần | Không tăng | |
| 21 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 24 | 9 Lần | Không tăng | |
| 58 | 9 Lần | Giảm 1 | |
| 85 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 97 | 9 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần | 0 | 0 | 7 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 4 | 1 | 12 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 0 | ||
| 10 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 5 | 4 | 10 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 3 | 5 | 11 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 5 | 6 | 5 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 2 | 7 | 9 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 0 | 8 | 7 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 2 | 9 | 13 Lần | 1 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
