XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đà Nẵng - XSDNG - XSKT DNG
XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG- XSKT DNG | |
| Thứ bảy | XSDNG |
| 100N | 82 |
| 200N | 766 |
| 400N | 0228 1567 2954 |
| 1TR | 8236 |
| 3TR | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 |
| 10TR | 04564 99688 |
| 15TR | 80775 |
| 30TR | 85389 |
| 2Tỷ | 265235 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/04/26
| 0 | 00080906 | 5 | 54 |
| 1 | 19 | 6 | 646766 |
| 2 | 28 | 7 | 75 |
| 3 | 3536 | 8 | 898882 |
| 4 | 9 | 9196 |
Đà Nẵng - 18/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2800 | 2691 | 82 | 2954 4564 | 0775 5235 | 766 8236 6006 0996 | 1567 | 0228 0608 9688 | 1119 0109 5389 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 18/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60 27 lần 27 22 lần 70 22 lần 31 19 lần 16 15 lần 24 15 lần 57 15 lần 33 12 lần 69 12 lần 25 11 lần 43 11 lần 01 10 lần 13 10 lần 34 10 lần 50 10 lần 53 10 lần 79 10 lần 26 9 lần 44 9 lần 61 9 lần 93 9 lần 99 9 lần 48 8 lần 15 7 lần 39 7 lần 42 7 lần 71 7 lần 86 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Không tăng | |
| 66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 22 | 3 Lần | Không tăng | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 29 | 3 Lần | Không tăng | |
| 35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 47 | 3 Lần | Không tăng | |
| 67 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 02 | 5 Lần | Không tăng | |
| 08 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 29 | 5 Lần | Không tăng | |
| 47 | 5 Lần | Không tăng | |
| 22 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 28 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 35 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 55 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 67 | 4 Lần | Không tăng | |
| 75 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 78 | 4 Lần | Không tăng | |
| 82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 85 | 4 Lần | Không tăng | |
| 89 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 90 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 47 | 14 Lần | Không tăng | |
| 11 | 12 Lần | Không tăng | |
| 55 | 12 Lần | Không tăng | |
| 98 | 11 Lần | Không tăng | |
| 29 | 10 Lần | Giảm 1 | |
| 74 | 10 Lần | Không tăng | |
| 82 | 10 Lần | Tăng 1 | |
| 88 | 10 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 10 Lần | Không tăng | |
| 02 | 9 Lần | Không tăng | |
| 76 | 9 Lần | Giảm 2 | |
| 89 | 9 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 5 | 0 | 6 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 1 | 1 | 5 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 1 | 2 | 12 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 1 | 3 | 6 Lần | 2 | ||
| 6 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 1 | 5 | 13 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 3 | 6 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 4 | 8 | 10 Lần | 3 | ||
| 8 Lần | 6 | 9 | 10 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 1
Giảm 1 
