Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 39 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 20/04/2026 | Giải năm: 2853 - 0707 - 7804 - 9339 - 4057 - 5308 Giải bảy: 34 - 06 - 47 - 39 |
| 09/04/2026 | Giải tư: 2330 - 4939 - 0204 - 3673 |
| 02/04/2026 | Giải bảy: 39 - 95 - 40 - 93 |
| 19/03/2026 | Giải năm: 4758 - 4339 - 9656 - 4597 - 2073 - 2211 |
| 16/03/2026 | Giải bảy: 47 - 50 - 39 - 28 |
| 02/02/2026 | Giải năm: 3582 - 9139 - 1398 - 8212 - 8012 - 1076 |
| 26/01/2026 | Giải sáu: 294 - 739 - 215 |
| 22/01/2026 | Giải bảy: 53 - 69 - 39 - 43 |
| 15/01/2026 | Giải năm: 4039 - 7861 - 2800 - 8288 - 8644 - 4014 |
| 12/01/2026 | Giải ba: 80158 - 02439 - 79195 - 56597 - 11543 - 45857 Giải năm: 6652 - 1464 - 0773 - 6100 - 6739 - 3640 |
| 24/11/2025 | Giải đặc biệt: 00239 |
| 13/10/2025 | Giải ba: 02034 - 80922 - 00829 - 76262 - 57800 - 06839 Giải sáu: 039 - 767 - 147 |
| 09/10/2025 | Giải năm: 6850 - 3557 - 0740 - 6760 - 9439 - 9164 |
| 29/09/2025 | Giải bảy: 18 - 39 - 85 - 05 |
| 22/09/2025 | Giải ba: 26430 - 02650 - 46909 - 20558 - 90939 - 04310 |
| 08/09/2025 | Giải tư: 8326 - 6739 - 9383 - 8311 |
| 26/06/2025 | Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 Giải sáu: 639 - 609 - 558 |
| 05/06/2025 | Giải ba: 09121 - 20539 - 00564 - 59713 - 59172 - 30057 |
| 02/06/2025 | Giải tư: 5139 - 2250 - 9482 - 1186 Giải sáu: 239 - 645 - 274 |
| 08/05/2025 | Giải năm: 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
| 05/05/2025 | Giải tư: 5139 - 6572 - 1289 - 1522 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
