Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 06 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 20/04/2026 | Giải ba: 29125 - 09606 - 31567 - 93696 - 67272 - 21532 Giải tư: 4114 - 0721 - 0708 - 0206 Giải bảy: 34 - 06 - 47 - 39 |
| 06/04/2026 | Giải đặc biệt: 76406 |
| 02/04/2026 | Giải năm: 3084 - 4821 - 9506 - 7517 - 2862 - 0778 |
| 19/03/2026 | Giải bảy: 56 - 52 - 06 - 41 |
| 12/03/2026 | Giải tư: 5204 - 0206 - 7341 - 7510 |
| 09/03/2026 | Giải ba: 35606 - 42538 - 65963 - 22001 - 91804 - 58627 |
| 02/02/2026 | Giải bảy: 23 - 07 - 74 - 06 |
| 29/01/2026 | Giải sáu: 206 - 200 - 971 |
| 22/12/2025 | Giải sáu: 492 - 608 - 506 |
| 15/12/2025 | Giải tư: 7494 - 7538 - 4817 - 3206 |
| 08/12/2025 | Giải nhất: 88606 |
| 01/12/2025 | Giải năm: 4784 - 3263 - 0491 - 3598 - 8529 - 6306 |
| 06/11/2025 | Giải năm: 9027 - 4142 - 3706 - 5449 - 9813 - 4206 |
| 16/10/2025 | Giải năm: 1506 - 0599 - 8966 - 8546 - 3862 - 9918 |
| 28/08/2025 | Giải sáu: 530 - 306 - 445 |
| 04/08/2025 | Giải năm: 0404 - 5469 - 1317 - 3906 - 9071 - 6081 |
| 21/07/2025 | Giải năm: 1327 - 2150 - 2248 - 7413 - 7438 - 9706 |
| 03/07/2025 | Giải bảy: 06 - 37 - 96 - 07 |
| 23/06/2025 | Giải năm: 8687 - 9439 - 4306 - 2875 - 2060 - 2078 |
| 16/06/2025 | Giải ba: 86133 - 77309 - 59221 - 29862 - 55591 - 01206 |
| 05/06/2025 | Giải năm: 6497 - 4350 - 3535 - 0541 - 1633 - 0906 |
| 12/05/2025 | Giải bảy: 30 - 55 - 57 - 06 |
| 01/05/2025 | Giải tư: 9321 - 6923 - 8206 - 0219 Giải bảy: 06 - 04 - 11 - 21 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
