Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 25 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 20/04/2026 | Giải ba: 29125 - 09606 - 31567 - 93696 - 67272 - 21532 |
| 09/04/2026 | Giải đặc biệt: 45625 |
| 23/03/2026 | Giải nhì: 50525 - 97318 Giải năm: 9514 - 8857 - 0009 - 2277 - 2631 - 8725 |
| 19/03/2026 | Giải tư: 2277 - 6560 - 3625 - 8563 |
| 05/03/2026 | Giải năm: 6808 - 1382 - 2571 - 1225 - 0270 - 0022 |
| 09/02/2026 | Giải tư: 9847 - 5056 - 6625 - 6463 Giải bảy: 14 - 25 - 76 - 67 |
| 05/01/2026 | Giải ba: 18738 - 29020 - 86274 - 90525 - 03324 - 31558 Giải sáu: 525 - 408 - 194 |
| 01/01/2026 | Giải nhì: 08125 - 48752 Giải năm: 7525 - 4363 - 7217 - 8796 - 5253 - 7828 Giải bảy: 91 - 25 - 69 - 67 |
| 23/10/2025 | Giải bảy: 53 - 69 - 25 - 51 |
| 13/10/2025 | Giải bảy: 25 - 42 - 72 - 87 |
| 06/10/2025 | Giải bảy: 10 - 46 - 91 - 25 |
| 29/09/2025 | Giải tư: 5325 - 4890 - 0644 - 8286 |
| 01/09/2025 | Giải ba: 59419 - 68679 - 50325 - 85570 - 47169 - 56328 |
| 18/08/2025 | Giải nhất: 06825 |
| 11/08/2025 | Giải nhì: 05225 - 63738 Giải tư: 1659 - 4425 - 9367 - 8356 |
| 21/07/2025 | Giải ba: 66160 - 98194 - 41153 - 13925 - 80821 - 59094 |
| 26/06/2025 | Giải ba: 05401 - 90209 - 58895 - 71725 - 85361 - 56442 Giải năm: 1739 - 9045 - 1314 - 6507 - 0925 - 7029 Giải bảy: 38 - 33 - 25 - 74 |
| 09/06/2025 | Giải năm: 3425 - 8140 - 7305 - 1112 - 4645 - 1552 |
| 29/05/2025 | Giải bảy: 77 - 90 - 25 - 93 |
| 26/05/2025 | Giải sáu: 484 - 625 - 932 |
| 19/05/2025 | Giải năm: 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
86 19 lần 42 16 lần 55 16 lần 05 14 lần 71 13 lần 80 12 lần 24 11 lần 70 11 lần 74 10 lần 88 10 lần 63 9 lần 16 8 lần 54 8 lần 75 7 lần 85 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng | |
| 06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 4 Lần | Không tăng | |
| 60 | 4 Lần | Không tăng | |
| 61 | 4 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 7 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 7 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 6 Lần | Tăng 3 | |
| 11 | 6 Lần | Không tăng | |
| 31 | 6 Lần | Không tăng | |
| 52 | 6 Lần | Giảm 2 | |
| 61 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 81 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 15 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 14 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 14 Lần | Không tăng | |
| 25 | 13 Lần | Tăng 1 | |
| 32 | 13 Lần | Không tăng | |
| 41 | 13 Lần | Không tăng | |
| 52 | 13 Lần | Không tăng | |
| 56 | 13 Lần | Giảm 1 | |
| 02 | 12 Lần | Không tăng | |
| 39 | 12 Lần | Tăng 2 | |
| 45 | 12 Lần | Giảm 1 | |
| 61 | 12 Lần | Tăng 1 | |
| 82 | 12 Lần | Không tăng | |
| 87 | 12 Lần | Không tăng | |
| 95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần | 6 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
| 18 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
| 18 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 0 | ||
| 17 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 1 | 8 | 14 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 6 | 9 | 17 Lần | 4 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
