Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (3 lượt) |
| 01 | 0.93% (5 lượt) |
| 02 | 1.30% (7 lượt) |
| 03 | 1.67% (9 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 1.30% (7 lượt) |
| 06 | 1.30% (7 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 0.56% (3 lượt) |
| 11 | 1.48% (8 lượt) |
| 12 | 0.56% (3 lượt) |
| 13 | 1.67% (9 lượt) |
| 14 | 1.67% (9 lượt) |
| 15 | 0.56% (3 lượt) |
| 16 | 0.93% (5 lượt) |
| 17 | 0.56% (3 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 0.56% (3 lượt) |
| 20 | 1.11% (6 lượt) |
| 21 | 1.11% (6 lượt) |
| 22 | 1.67% (9 lượt) |
| 23 | 0.74% (4 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 0.19% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 1.48% (8 lượt) |
| 28 | 0.56% (3 lượt) |
| 29 | 1.11% (6 lượt) |
| 30 | 1.11% (6 lượt) |
| 31 | 0.56% (3 lượt) |
| 32 | 0.93% (5 lượt) |
| 33 | 1.67% (9 lượt) |
| 34 | 1.67% (9 lượt) |
| 35 | 0.93% (5 lượt) |
| 36 | 0.74% (4 lượt) |
| 37 | 1.48% (8 lượt) |
| 38 | 1.30% (7 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 1.67% (9 lượt) |
| 41 | 1.30% (7 lượt) |
| 42 | 0.74% (4 lượt) |
| 43 | 0.93% (5 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 0.56% (3 lượt) |
| 47 | 0.56% (3 lượt) |
| 48 | 0.74% (4 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 0.93% (5 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 1.11% (6 lượt) |
| 53 | 0.74% (4 lượt) |
| 54 | 1.48% (8 lượt) |
| 55 | 0.19% (1 lượt) |
| 56 | 1.67% (9 lượt) |
| 57 | 0.93% (5 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 1.11% (6 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 1.67% (9 lượt) |
| 62 | 1.67% (9 lượt) |
| 63 | 0.56% (3 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 0.56% (3 lượt) |
| 66 | 1.67% (9 lượt) |
| 67 | 0.37% (2 lượt) |
| 68 | 0.74% (4 lượt) |
| 69 | 0.56% (3 lượt) |
| 70 | 0.74% (4 lượt) |
| 71 | 0.93% (5 lượt) |
| 72 | 0.93% (5 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 1.67% (9 lượt) |
| 75 | 0.56% (3 lượt) |
| 76 | 1.30% (7 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 0.93% (5 lượt) |
| 80 | 1.30% (7 lượt) |
| 81 | 1.30% (7 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 1.11% (6 lượt) |
| 84 | 0.93% (5 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 0.93% (5 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 0.93% (5 lượt) |
| 89 | 1.30% (7 lượt) |
| 90 | 1.30% (7 lượt) |
| 91 | 1.67% (9 lượt) |
| 92 | 0.93% (5 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 0.93% (5 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 1.30% (7 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 1.48% (8 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55 24 lần 43 17 lần 19 16 lần 65 15 lần 15 12 lần 60 12 lần 89 11 lần 74 10 lần 90 10 lần 06 9 lần 38 9 lần 07 8 lần 18 8 lần 22 8 lần 11 7 lần 12 7 lần 28 7 lần 40 7 lần 58 7 lần 64 7 lần 69 7 lần 70 7 lần 93 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 85 | 3 Lần | Không tăng | |
| 05 | 2 Lần | Không tăng | |
| 08 | 2 Lần | Không tăng | |
| 09 | 2 Lần | Không tăng | |
| 13 | 2 Lần | Không tăng | |
| 21 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 24 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 29 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 30 | 2 Lần | Không tăng | |
| 34 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 48 | 2 Lần | Không tăng | |
| 52 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 59 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 66 | 2 Lần | Không tăng | |
| 68 | 2 Lần | Không tăng | |
| 71 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 73 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 76 | 2 Lần | Giảm 1 | |
| 79 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 83 | 2 Lần | Không tăng | |
| 98 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 99 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 4 Lần | Không tăng | |
| 83 | 4 Lần | Không tăng | |
| 85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 91 | 4 Lần | Không tăng | |
| 94 | 4 Lần | Không tăng | |
| 99 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 03 | 9 Lần | Không tăng | |
| 13 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 9 Lần | Không tăng | |
| 22 | 9 Lần | Không tăng | |
| 33 | 9 Lần | Không tăng | |
| 34 | 9 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 9 Lần | Không tăng | |
| 56 | 9 Lần | Không tăng | |
| 61 | 9 Lần | Giảm 1 | |
| 62 | 9 Lần | Không tăng | |
| 66 | 9 Lần | Giảm 1 | |
| 74 | 9 Lần | Không tăng | |
| 91 | 9 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | 1 | 0 | 6 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 3 | 1 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
| 11 Lần | 2 | 3 | 12 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 3 | ||
| 5 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 4 | 7 | 9 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 7 | 8 | 8 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 0 | 9 | 10 Lần | 1 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 1
Giảm 1 
