Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
| 03 | 1.23% (1 lượt) | |
| 04 | 1.23% (1 lượt) | |
| 06 | 3.70% (3 lượt) | |
| 07 | 1.23% (1 lượt) | |
| 08 | 3.70% (3 lượt) | |
| 09 | 2.47% (2 lượt) | |
| 10 | 1.23% (1 lượt) | |
| 13 | 3.70% (3 lượt) | |
| 14 | 2.47% (2 lượt) | |
| 16 | 3.70% (3 lượt) | |
| 21 | 2.47% (2 lượt) | |
| 22 | 1.23% (1 lượt) | |
| 25 | 4.94% (4 lượt) | |
| 29 | 1.23% (1 lượt) | |
| 31 | 1.23% (1 lượt) | |
| 32 | 1.23% (1 lượt) | |
| 34 | 2.47% (2 lượt) | |
| 36 | 1.23% (1 lượt) | |
| 39 | 2.47% (2 lượt) | |
| 40 | 1.23% (1 lượt) | |
| 42 | 1.23% (1 lượt) | |
| 44 | 1.23% (1 lượt) | |
| 45 | 1.23% (1 lượt) | |
| 47 | 2.47% (2 lượt) | |
| 53 | 1.23% (1 lượt) | |
| 54 | 1.23% (1 lượt) | |
| 55 | 1.23% (1 lượt) | |
| 57 | 1.23% (1 lượt) | |
| 59 | 1.23% (1 lượt) | |
| 61 | 2.47% (2 lượt) | |
| 62 | 1.23% (1 lượt) | |
| 64 | 2.47% (2 lượt) | |
| 65 | 1.23% (1 lượt) | |
| 66 | 1.23% (1 lượt) | |
| 67 | 1.23% (1 lượt) | |
| 69 | 1.23% (1 lượt) | |
| 70 | 1.23% (1 lượt) | |
| 72 | 1.23% (1 lượt) | |
| 73 | 1.23% (1 lượt) | |
| 74 | 1.23% (1 lượt) | |
| 75 | 1.23% (1 lượt) | |
| 76 | 2.47% (2 lượt) | |
| 79 | 2.47% (2 lượt) | |
| 81 | 2.47% (2 lượt) | |
| 82 | 2.47% (2 lượt) | |
| 83 | 1.23% (1 lượt) | |
| 87 | 1.23% (1 lượt) | |
| 93 | 2.47% (2 lượt) | |
| 94 | 1.23% (1 lượt) | |
| 95 | 2.47% (2 lượt) | |
| 96 | 2.47% (2 lượt) | |
| 97 | 2.47% (2 lượt) | |
| 98 | 1.23% (1 lượt) | |
| 99 | 1.23% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90 ( 19 ngày ) 52 ( 15 ngày ) 24 ( 14 ngày ) 86 ( 14 ngày ) 41 ( 12 ngày ) 56 ( 12 ngày ) 80 ( 10 ngày ) 23 ( 9 ngày ) 84 ( 9 ngày ) |
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
25 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 25 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 06 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 08 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 13 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 16 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 13 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 14 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 72 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 06 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 08 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 10 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 25 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 60 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 61 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 65 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 76 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
| 79 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 81 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 93 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 95 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 11 Lần | 1 | 0 | 3 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 1 | 1 | 7 Lần | 0 | ||
| 8 Lần | 2 | 2 | 7 Lần | 0 | ||
| 7 Lần | 1 | 3 | 9 Lần | 1 | ||
| 6 Lần | 3 | 4 | 11 Lần | 0 | ||
| 5 Lần | 4 | 5 | 10 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 3 | 6 | 12 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 0 | ||
| 6 Lần | 2 | 8 | 4 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 3 | 9 | 10 Lần | 1 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
