Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K4T3 |
| 100N | 71 |
| 200N | 396 |
| 400N | 5091 0474 5476 |
| 1TR | 4687 |
| 3TR | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| 10TR | 89832 18245 |
| 15TR | 48123 |
| 30TR | 76840 |
| 2Tỷ | 919600 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/03/26
| 0 | 00 | 5 | 50 |
| 1 | 6 | 60 | |
| 2 | 232929 | 7 | 747671 |
| 3 | 32 | 8 | 898887 |
| 4 | 404541 | 9 | 9196 |
Sóc Trăng - 25/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9460 2550 6840 9600 | 71 5091 2841 | 9832 | 8123 | 0474 | 8245 | 396 5476 | 4687 | 4988 | 7489 3329 8029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K3T3 |
| 100N | 55 |
| 200N | 995 |
| 400N | 8119 8898 7833 |
| 1TR | 6928 |
| 3TR | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 10TR | 89221 86177 |
| 15TR | 03152 |
| 30TR | 56143 |
| 2Tỷ | 499929 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/03/26
| 0 | 04 | 5 | 5255 |
| 1 | 19 | 6 | |
| 2 | 292128 | 7 | 77777174 |
| 3 | 3433 | 8 | 87 |
| 4 | 4347 | 9 | 9895 |
Sóc Trăng - 18/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7371 9221 | 3152 | 7833 6143 | 4034 4474 8904 | 55 995 | 1587 0577 9747 6177 | 8898 6928 | 8119 9929 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K2T3 |
| 100N | 50 |
| 200N | 623 |
| 400N | 7901 4818 1470 |
| 1TR | 4632 |
| 3TR | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| 10TR | 18756 93139 |
| 15TR | 92405 |
| 30TR | 46529 |
| 2Tỷ | 940018 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/03/26
| 0 | 0501 | 5 | 565950 |
| 1 | 1813161818 | 6 | |
| 2 | 292523 | 7 | 70 |
| 3 | 3932 | 8 | |
| 4 | 45 | 9 | 97 |
Sóc Trăng - 11/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 1470 | 7901 | 4632 | 623 5413 | 7545 5525 2405 | 1116 8756 | 7397 | 4818 9418 0018 | 2059 3139 6529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T3 |
| 100N | 11 |
| 200N | 277 |
| 400N | 2474 1191 9656 |
| 1TR | 4939 |
| 3TR | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 10TR | 54122 05947 |
| 15TR | 88226 |
| 30TR | 20113 |
| 2Tỷ | 797098 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/03/26
| 0 | 5 | 5756 | |
| 1 | 1311 | 6 | 66 |
| 2 | 262221 | 7 | 71707477 |
| 3 | 39 | 8 | 84 |
| 4 | 47 | 9 | 989491 |
Sóc Trăng - 04/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7470 | 11 1191 5621 6771 | 4122 | 0113 | 2474 7794 4284 | 9656 7166 8226 | 277 0557 5947 | 7098 | 4939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K4T2 |
| 100N | 45 |
| 200N | 956 |
| 400N | 7192 8573 8397 |
| 1TR | 6012 |
| 3TR | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 10TR | 64286 51043 |
| 15TR | 56408 |
| 30TR | 64669 |
| 2Tỷ | 046969 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/02/26
| 0 | 0804 | 5 | 56 |
| 1 | 12 | 6 | 6969 |
| 2 | 2426 | 7 | 7773 |
| 3 | 8 | 8682 | |
| 4 | 434745 | 9 | 949297 |
Sóc Trăng - 25/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7192 6012 2582 | 8573 1043 | 1824 3604 1794 | 45 | 956 0726 4286 | 8397 1447 9877 | 6408 | 4669 6969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST | |
| Thứ tư | Loại vé: K3T2 |
| 100N | 42 |
| 200N | 480 |
| 400N | 8716 8878 8743 |
| 1TR | 6099 |
| 3TR | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 10TR | 12682 52248 |
| 15TR | 47050 |
| 30TR | 07637 |
| 2Tỷ | 203468 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/02/26
| 0 | 5 | 50 | |
| 1 | 1116 | 6 | 68 |
| 2 | 7 | 78 | |
| 3 | 37323334 | 8 | 8280 |
| 4 | 48404342 | 9 | 979299 |
Sóc Trăng - 18/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
480 2740 7050 | 2411 | 42 0232 0592 2682 | 8743 7133 | 1134 | 8716 | 9097 7637 | 8878 2248 3468 | 6099 |
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)


