Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Tiền Giang
Thống kê dãy số 72 xổ số Tiền Giang từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 29/03/2026 | Giải tư: 67927 - 26947 - 63294 - 74209 - 41618 - 93994 - 14472 |
| 22/03/2026 | Giải bảy: 272 |
| 01/02/2026 | Giải tư: 43532 - 09198 - 21272 - 73691 - 90260 - 33358 - 41047 |
| 14/12/2025 | Giải tư: 04013 - 58147 - 15214 - 02872 - 15177 - 18122 - 26449 |
| 09/11/2025 | Giải ba: 13842 - 96772 |
| 12/10/2025 | Giải sáu: 1467 - 9372 - 9661 |
| 24/08/2025 | Giải đặc biệt: 451272 |
| 27/07/2025 | Giải sáu: 0223 - 1172 - 9911 |
| 13/07/2025 | Giải tư: 84648 - 19568 - 85422 - 02843 - 96909 - 25172 - 69045 |
| 29/06/2025 | Giải đặc biệt: 481072 |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 19/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
35 54 lần 50 29 lần 26 26 lần 82 21 lần 99 20 lần 75 19 lần 68 15 lần 33 14 lần 65 14 lần 25 13 lần 31 13 lần 84 13 lần 55 12 lần 61 10 lần 79 10 lần 29 9 lần 48 9 lần 60 9 lần 83 9 lần 90 9 lần 14 8 lần 28 8 lần 32 8 lần 15 7 lần 36 7 lần 45 7 lần |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 38 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 94 | 3 Lần | Không tăng | |
| 00 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 01 | 2 Lần | Không tăng | |
| 06 | 2 Lần | Không tăng | |
| 07 | 2 Lần | Không tăng | |
| 09 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 10 | 2 Lần | Không tăng | |
| 11 | 2 Lần | Không tăng | |
| 18 | 2 Lần | Không tăng | |
| 20 | 2 Lần | Không tăng | |
| 21 | 2 Lần | Giảm 2 | |
| 24 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 27 | 2 Lần | Không tăng | |
| 37 | 2 Lần | Tăng 2 | |
| 43 | 2 Lần | Không tăng | |
| 46 | 2 Lần | Không tăng | |
| 47 | 2 Lần | Không tăng | |
| 51 | 2 Lần | Không tăng | |
| 64 | 2 Lần | Không tăng | |
| 72 | 2 Lần | Không tăng | |
| 73 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 74 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 81 | 2 Lần | Không tăng | |
| 91 | 2 Lần | Tăng 1 | |
| 96 | 2 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 00 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 64 | 5 Lần | Không tăng | |
| 19 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 21 | 4 Lần | Không tăng | |
| 27 | 4 Lần | Không tăng | |
| 37 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 38 | 4 Lần | Không tăng | |
| 81 | 4 Lần | Không tăng | |
| 91 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 4 Lần | Không tăng | |
| 96 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 04 | 10 Lần | Giảm 1 | |
| 20 | 10 Lần | Không tăng | |
| 45 | 10 Lần | Không tăng | |
| 59 | 10 Lần | Không tăng | |
| 91 | 10 Lần | Không tăng | |
| 53 | 9 Lần | Tăng 2 | |
| 93 | 9 Lần | Không tăng | |
| 00 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 05 | 8 Lần | Không tăng | |
| 17 | 8 Lần | Không tăng | |
| 22 | 8 Lần | Giảm 1 | |
| 37 | 8 Lần | Tăng 2 | |
| 49 | 8 Lần | Không tăng | |
| 52 | 8 Lần | Không tăng | |
| 57 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 63 | 8 Lần | Không tăng | |
| 64 | 8 Lần | Không tăng | |
| 73 | 8 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 4 Lần | 0 | 3 | 11 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 1 | 4 | 13 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 2 | 5 | 1 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 2 | 6 | 13 Lần | 3 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 15 Lần | 5 | ||
| 7 Lần | 1 | 8 | 7 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 4 | 9 | 5 Lần | 3 | ||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng 2
Giảm 2 
